短歌研究新人賞 歴代受賞者
| 年 | 回 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 2007 | 50 | 吉岡太朗 | 六千万個の風鈴 |
| 2006 | 49 | 野口あや子 | カシスドロップ |
| 2005 | 48 | 奥田亡羊 | 麦と砲弾 |
| 2004 | 47 | 嵯峨直樹 | ペイルグレーの海と空 |
| 2003 | 46 | 黒田雪子 | 星と切符 |
| 2002 | 45 | 八木博信 | 琥珀 |
| 2001 | 44 | 小川真理子 | 逃げ水のこゑ |
| 2000 | 43 | 紺野万里 | 冥王(プルートー)に逢う ?返歌 |
| 1999 | 42 | 長江幸彦 | 麦酒奉公 |
| 1998 | 41 | 千葉聡 | フライング |
| 〃 | 〃 | 石井瑞穂 | 緑のテーブル |
| 1997 | 40 | 岡田智行 | 神聖帝国 |
| 1996 | 39 | 横山未来子 | 啓(ひら)かるる夏 |
| 1995 | 38 | 田中槐 | ギャザー |
| 〃 | 〃 | 近藤達子 | キホーテの海馬 |
| 1994 | 37 | 松村由利子 | 白木蓮(はくれん)の卵 |
| 〃 | 〃 | 尾形平八郎 | 弱法師 |
| 1993 | 36 | 寺井淳 | 陸封魚 ?Inland Fish |
| 〃 | 〃 | 小泉史昭 | ミラクル・ボイス |
| 1992 | 35 | 佐藤きよみ | カウンセリング室 |
| 〃 | 〃 | 大滝和子 | 白球の叙事詩(エピック) |
| 1991 | 34 | 尾崎まゆみ | 微熱海域 |
| 〃 | 〃 | 野樹かずみ | 路程記 |
| 1990 | 33 | 藤原龍一郎 | ラジオ・デイズ |
| 〃 | 〃 | 西田政史 | ようこそ!猫の星へ Welcome to the Cat Planet |
| 1989 | 32 | 久木田真紀 | 時間(クロノス)の矢に始めはあるか |
| 1988 | 31 | 佐久間章孔 | 私小説8(曲馬団異聞) |
| 1987 | 30 | 荻原裕幸 | 青年靈歌 |
| 〃 | 〃 | 黒木三千代 | 貴妃の脂 |
| 1986 | 29 | 加藤治郎 | スモール・トーク |
| 1985 | 28 | 池田はるみ | 白日光 |
| 1984 | 27 | 小笠原和幸 | 不確カナ記憶 |
| 1983 | 26 | 武下奈々子 | 反・都市論 |
| 1982 | 25 | 大塚寅彦 | 刺青天使 |
| 1981 | 24 | 奈賀美和子 | 細き反り |
| 1980 | 23 | 中山明 | 炎祷 |
| 1979 | 22 | 阿木津英 | 紫木蓮まで |
| 1978 | 21 | 井辻朱美 | 水の中のフリュート |
| 1977 | 20 | 西田美千子 | 青いセーター |
| 1976 | 19 | 城島久子 | 蜂場の譜 |
| 1975 | 18 | 西田忠次郎 | 歩行訓練 |
| 1974 | 17 | 神野孝子 | 花房の翳 |
| 1973 | 16 | 高橋一子 | 故郷の牛乳 |
| 1972 | 15 | 外山覚治 | 入換 |
| 1971 | 14 | 板橋のり枝 | 山の上の学校 |
| 1970 | 13 | 林市江 | 消光 |
| 1969 | 12 | 大原良夫 | 浅峡 |
| 1968 | 11 | 森川久 | 冬街 |
| 〃 | 〃 | 林田鈴 | 南を指す針 |
| 1967 | 10 | 藤原弘男 | 大久野島にて |
| 1966 | 9 | 大坪三郎 | 海濱 |
| 〃 | 〃 | 大塚栄一 | 往反 |
| 1965 | 8 | 森富男 | 杣部落 |
| 1964 | 7 | 児島孝顕 | 島 |
| 1963 | 6 | 井野場靖 | 砂漠 |
| 1962 | 5 | 根布谷正孝 | 夜光虫 |
| 1961 | 4 | 大竹蓉子 | ほそき結実 |
| 1960 | 3 | 横田正義 | 黴びる指紋 |
| 1959 | 2 | 山口雅子 | 春の風車 |
| 1958 | 1 | 山下富美 | 人像標的 |
| 1957 | 第五回五十首詠 | 大寺竜雄 | 漂泊家族 |
| 1956 | 第四回五十首詠 | 小崎碇之介 | 海の中を流るる河 |
| 1955 | 第三回五十首詠 | 原 幸雄 | 白い海 |
| 1954 | 第二回五十首詠 | 寺山修司 | チェホフ祭 |
| 〃 | 第一回五十首詠 | 中城ふみ子 | 乳房喪失 |






























コメントを残す